Le foncier viticole a son vocabulaire, et les mots y sont piégeux : un cru n’est pas la même chose en Champagne et en Bourgogne, un rendement butoir n’est pas un rendement commercialisable, un marché notifié n’est pas un marché réalisé. Ces définitions sont courtes, sourcées et volontairement neutres.
| Terme | Domaine | Définition |
|---|---|---|
| Appellation communale (ou village) | Bourgogne | Niveau d’appellation portant le nom d’une commune viticole — Meursault, Gevrey-Chambertin. Il se situe au-dessus des appellations régionales et au-dessous des premiers crus. C’est la maille à laquelle la statistique publique cesse de descendre pour les valeurs vénales. |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Champagne | Quantité de raisin au-delà de laquelle une parcelle perd le bénéfice de l’appellation, quel que soit le devenir de la récolte. Fixée à 19 700 kg/ha par le cahier des charges de l’AOC Champagne. À ne pas confondre avec le rendement butoir. |
| Climat | Bourgogne | Parcelle de vigne délimitée et nommée, dont le nom est reconnu par l’appellation. Le climat est une unité de terroir, pas une unité statistique : aucune source publique ne publie de valeur vénale par climat. |
| Cru | Champagne | En Champagne, le cru est la commune. Le classement — grand cru, premier cru, cru — s’applique à l’ensemble du territoire communal. C’est pourquoi publier une valeur par commune revient à publier une grille de prix par cru. |
| Denrée (fermage en) | Droit rural | Mode d’évaluation du loyer d’une terre viticole en quantité de produit — kilogrammes de raisin, pièces ou hectolitres de vin — plutôt qu’en euros indexés. Prévu par l’article L. 411-11 du code rural pour les cultures permanentes viticoles. Le fermage en denrées échappe à l’indice national. |
| Faire-valoir direct / indirect | Exploitation | Le faire-valoir direct désigne l’exploitation par le propriétaire lui-même ; le faire-valoir indirect, l’exploitation par un tiers en vertu d’un bail. La distinction commande la valeur : une parcelle louée se négocie en dessous d’une parcelle libre. |
| Fermage | Droit rural | Loyer d’un bien rural loué par bail. En viticulture, il est le plus souvent exprimé en denrées et révisé par arrêté préfectoral annuel. |
| Indice national des fermages | Droit rural | Indice constaté chaque année par arrêté ministériel avant le 1er octobre, composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare sur cinq ans et pour 40 % de l’évolution du prix du PIB. Il actualise les loyers des terres nues — pas les fermages viticoles payés en denrées. |
| Marché notifié | Marché foncier | Ensemble des projets de cession de biens ruraux portés à la connaissance des SAFER préalablement à leur réalisation. Le marché notifié est plus large que le marché effectivement réalisé : il inclut les opérations qui ne se concluent pas. |
| Pièce | Bourgogne | Fût bourguignon de 228 litres, unité traditionnelle de commercialisation du vin en vrac et unité de calcul du fermage viticole en Côte-d’Or, où l’arrêté préfectoral fixe un prix à la pièce par appellation. |
| Préemption SAFER | Marché foncier | Droit permettant à une SAFER de se substituer à l’acquéreur d’un bien rural notifié, aux fins prévues par la loi. Son exercice reste rare rapporté au volume notifié ; sa seule existence structure néanmoins le calendrier de toute opération. |
| Rendement butoir | Champagne | Plafond réglementaire pluriannuel de l’appellation, fixé à 15 500 kg/ha en Champagne. Il borne ce qu’un opérateur peut récolter, réserve comprise. À distinguer du rendement commercialisable, qui est une décision annuelle. |
| Rendement commercialisable | Champagne | Quantité de raisin par hectare que la filière décide chaque été de mettre sur le marché au titre de la vendange. Décision économique de l’interprofession, révisable chaque année. |
| Réserve individuelle | Champagne | Vins de base récoltés au-delà du rendement commercialisable et placés en stock. Ils ne deviennent champagne qu’à leur sortie de réserve et ne peuvent jamais être millésimés. Plafond de mise en réserve : 10 000 kg/ha. |
| Sempastous (contrôle) | Droit rural | Contrôle administratif des prises de contrôle de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole, institué par la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 et applicable depuis le 1er juillet 2022. Il vise les opérations qui passent par les parts sociales plutôt que par la vente du bien. |
| Valeur vénale moyenne | Marché foncier | Valeur publiée chaque année par un barème officiel, par secteur et par appellation. C’est une moyenne administrative de secteur : elle ne dit rien du prix d’une parcelle donnée, et ne constitue pas une évaluation. |
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source sous la forme « Observatoire VITACEAE — glossaire du foncier viticole », avec un lien vers cette page. — Ce document est publié à titre d’information économique. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni une évaluation. VITACEAE TRANSACTIONS SAS, RCS Reims 823 282 637, CPI 5102 2016 000 014 113 (CCI Marne-Ardennes).